•  Asociación Extremeña Ganaderos Del Reino

El FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) ha publicado recientemente un informe sobre la aplicación del Régimen de Pago Básico en la campaña 2017.

El número de beneficiarios fue de 764.644 que se repartieron 19.649.854,44 derechos. Destaca Andalucía, con 248.006 beneficiarios, que supone el 32,43 %, seguida de Castilla-La Mancha, con 119.882 beneficiarios.

Extremadura ocupa el quinto lugar con 56.742 beneficiarios y 2.409.151,54 derechos. Esto supone el 7,42% de los beneficiarios y el 12,26% de los derechos.

En cuanto al importe de los derechos vuelve a destacar Andalucía (869.058.306,94 euros), seguida de Castilla y León (502.711.196,59 euros), Castilla-La Mancha (399.023.105,54 euros) y Extremadura (287.613.649,52 euros).

Derechos definitivos consolidados   en la campaña 2017
Comunidad Autónoma Beneficiarios Derechos

Importes

(euros)

Valor medio del

derecho

Importe medio por

beneficiario

% %
Andalucía 248.006 32,43 3.830.863,45 19,50 869.058.306,94 226,86 3.504,18
Aragón 43.421 5,68 1.815.621,77 9,24 259.415.883,55 142,88 5.974,43
Asturias 10.243 1,34 229.563,12 1,17 27.599.639,36 120,23 2.694,49
I. Baleares 6.386 0,84 127.432,84 0,65 14.649.564,66 114,96 2.294,01
Cantabria 4.590 0,60 139.608,20 0,71 18.129.349,92 129,86 3.949,75
Castilla-La Mancha 119.882 15,68 3.796.957,64 19,32 399.023.105,54 105,09 3.328,47
Castilla y León 74.828 9,79 4.486.262,81 22,83 502.711.196,59 112,06 6.718,22
Cataluña 48.766 6,38 849.912,53 4,33 156.806.392,90 184,50 3.215,49
C. Valenciana 75.278 9,84 412.398,69 2,10 66.600.852,88 161,50 884,73
Extremadura 56.742 7,42 2.409.151,54 12,26 287.613.649,52 119,38 5.068,80
Galicia 30.111 3,94 398.361,64 2,03 73.769.048,12 185,18 2.449,90
C. de Madrid 5.684 0,74 225.517,64 1,15 21.285.152,11 94,38 3.744,75
R. de Murcia 13.069 1,71 237.213,35 1,21 31.059.441,60 130,93 2.376,57
C.F. de Navarra 12.902 1,69 395.556,29 2,01 58.789.857,70 148,63 4.556,65
País Vasco 8.630 1,13 148.532,15 0,76 22.961.798,00 154,59 2.660,70
La Rioja 6.106 0,80 146.904,78 0,75 16.090.954,48 109,53 2.635,27
TOTAL 764.644 100 19.649.858,44 100 2.825.564.193,87 143,80 3.695,27

El valor medio del derecho a nivel nacional se sitúa en 143,80 euros. En Extremadura el valor medio del derecho está algo por debajo (119,38 euros), destacando Andalucía con un valor medio de 226,86 euros. Sin embargo, el importe medio por beneficiario es de 5.068,80 euros, solo superado por Castilla y León (6.718,22) y Aragón (5.974,43), y bastante por encima del valor medio nacional, que es de 3.695,27 euros.

Importes y beneficiarios de los pagos en Extremadura. Año 2017
Provincia Importe pagos (euros) Nº de beneficiarios
Badajoz 334.862.860,26 33.220
Cáceres 198.215.886,75 19.682
Extremadura 533.078.747,01 52.902

El siguiente cuadro muestra la distribución de las ayudas por sectores, tanto a nivel nacional como en Extremadura:

PAGOS CAMPAÑA 2017. DISTRIBUCIÓN   POR SECTORES
Sector ESPAÑA EXTREMADURA
Importe Pagos Euros Nº de Beneficiarios Importe Pagos Euros Nº de Beneficiarios
Cultivos herbáceos 54.454.390,61 94.883 744.446,35 1.826
Arroz 11.923.935,55 6.628 2.743.168,45 1.656
Leguminosas grano 907.597,99 1.022    
Frutas y hortalizas 243.469.765,22 3.176 14.502.713,18 1.272
Azúcar e isoglucosa 16.485.809,29 4.309 3.452,95 1
Algodón 66.358.709,45 5.476 41.627,08 2
Vinos y alcoholes 201.934.805,14 8.903 13.731.652,16 774
Leche y productos lácteos 18.114.937,87 11.557 92.823,77 40
Vacuno 309.576.467,76 69.925 44.736.158,84 6.840
Ovino y caprino 164.155.080,90 31.460 28.546.324,88 6.336
Porcino 859.882,69 5 110.491,59 2
Apicultura 4.927.575,31 2.631 1.110.793,64 608
Otras recuperaciones irregularidades o fraudes -9.675.374,59 5.331 -969.320,27 660
Condicionalidad -1.366.505,38 5.366 -30.240,14 608
REEMBOLSO DISCIPLINA FINANCIERA 55.683.263,36 343.269 5.990.952,15 25.270
RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO 4.192.469.887,29 709.787 421.439.850,80 51.347
AYUDA ASOCIADA VOLUNTARIA 4.848.423,13 13.933 248.492,42 230
Régimen de pago único (RPU) 5.602.194,17 898 71.005,96 16
Total 5.438.893.148,97 1.333.171 533.078.747,01 97.507

Asociación Extremeña Ganaderos del Reino

Avenida de Colón 5, entreplanta C
06001 BADAJOZ
ESPAÑA

CIF G06174064
Teléfono y FAX 924 230 138
Móvil 616 924 439

Formamos parte delogoAPAGExtremaduraAsaja

 

¿Quieres asociarte?

Para asociarse, imprima y rellene el cuestionario adjunto, enviándolo a nuestra dirección.

No dude en llamarnos si tiene cualquier pregunta.

Descarga documento de afiliación