Resumimos a continuación los importes definitivos de diversas ayudas asociadas, correspondientes a la PAC 2018, de acuerdo con los datos publicados por el FEGA:
AYUDAS ASOCIADAS 2018 | ||||
Producción | Animales con derecho a pago |
Importe unitario (Euros/cabeza) |
||
Extremadura | TOTAL | |||
Vaca nodriza | España peninsular | 474.976 | 2.034.306 | 91,388308 |
Región Insular | 0 | 2.810 | 160,288431 | |
Ovino | España Peninsular | 2.417.694 | 10.550.523 | 11,792726 |
Región Insular | 0 | 163.116 | 20,826332 | |
Caprino | España peninsular | 111.984 | 766.095 | 7,020299 |
Región insular y zonas de montaña | 39.831 | 575.698 | 8,830371 | |
Vacuno de cebo | España Peninsular Cebados en la misma explotación. | 52.000 | 398.433 | 31,155237 |
España Peninsular Procedentes de otra explotación. | 65.000 | 1.591.081 | 16,282732 | |
España Insular Cebados en la misma explotación. | 0 | 1.455 | 63,917525 | |
España Insular Procedentes de otra explotación. | 0 | 4.705 | 41,020191 | |
Vacuno de leche | España peninsular | 3.718 | 571.259 | 126,154720 |
Región insular y zonas de montaña | 69 | 243.713 | 141,883304 | |
Ganaderos que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico. | Ovino y caprino | 8.300 | 827.451 | 36,443245 |
Vacuno de cebo | 7.000 | 33.137 | 43,455955 | |
Vacuno de leche | 27 | 12.859 | 173,186095 |
12345
AYUDAS ASOCIADAS 2018 | |||
Producción | Hectáreas solicitadas |
Importe unitario (euros/ hectárea) |
|
Extremadura | TOTAL | ||
Arroz | 21.477,68 | 102.055,60 | 118,967677 |
Proteaginosas (guisante, habas, altramuz dulce) yLeguminosas (veza, yeros, algarrobas, titarros, almortas, alholva, alverja, alverjón, alfalfa -solo en superficies de secano-, esparceta, zulla). | 8.565,00 | 441.009,00 | 48,910345 |
Oleaginosas*(Girasol, colza, soja, camelina, cártamo). | 10.214,89 | 612.675,31 | 37,135215 |
Frutos de Cáscara y algarrobas. Almendro y algarrobo (secano) y avellano (secano y regadío). España Peninsular |
3.557,07 | 391.886,47 | 30,090265 |
Frutos de Cáscara y algarrobas. Almendro y algarrobo (secano) y avellano (secano y regadío). Región Insular |
0 | 14.869,76 | 61,321928 |
Tomate para industria | 22.010,70 | 30.605,82 | 207,483505 |
* |
SUPERFICIE OLEAGINOSAS: El número de hectáreas que han cumplido los requisitos establecidos en el Real Decreto 1075/2014 son 707.118,02 Hectáreas. No obstante, en el caso de las oleaginosas, la superficie máxima elegible por explotación será de 50 Ha. Teniendo en cuenta esta consideración, la superficie determinada total correspondiente a las primeras 50 Ha por explotación asciende a 612.675,31 Ha. |
La deducción por “disciplina financiera” que se ha aplicado a estas ayudas es el 1,41197%.
Los cuadros siguientes muestran la evolución de los importes unitarios de las ayudas asociadas en los cuatro últimos años:
Producción |
Importe unitario (Euros/cabeza) |
||||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Vaca nodriza | España peninsular | 91,388308 | 91,835286 | 94,177847 | 97,195713 |
Ovino | España Peninsular | 11,792726 | 11,516030 | 11,798471 | 12,055758 |
Caprino | España peninsular | 7,020299 | 6,454508 | 7,151657 | 7,886167 |
Región insular y zonas de montaña | 8,830371 | 8,206420 | 8,937265 | 10,911015 | |
Vacuno de cebo | España Peninsular Cebados en la misma explotación. | 31,155237 | 31,277784 | 30,684918 | 32,704541 |
España Peninsular Procedentes de otra explotación. | 16,282732 | 17,006918 | 18,663599 | 19,575641 | |
Vacuno de leche | España peninsular | 126,154720 | 123,548241 | 120,061015 | 120,513316 |
Región insular y zonas de montaña | 141,883304 | 138,214047 | 131,878778 | 123,608115 | |
Ganaderos que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico. | Ovino y caprino | 36,443245 | 36,875393 | 39,839505 | 44,949297 |
Vacuno de cebo | 43,455955 | 40,675668 | 39,283083 | 45,064780 | |
Vacuno de leche | 173,186095 | 166,816479 | 169,870328 | 189,081338 |
12345
Producción | Importe unitario (euros/hectárea) | |||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Arroz | 118,967677 | 114,722097 | 113,454680 | 112,944822 |
Proteaginosas(guisante, habas, altramuz dulce) yLeguminosas(veza, yeros, algarrobas, titarros, almortas, alholva, alverja, alverjón, alfalfa -solo en superficies de secano-, esparceta, zulla). | 48,910345 | 45,307116 | 48,750969 | 48,062489 |
Oleaginosas *(Girasol, colza, soja, camelina, cártamo). | 37,135215 | 34,735893 | 37,712559 | 38,149296 |
Frutos de Cáscara y algarrobas. Almendro y algarrobo (secano) y avellano (secano y regadío). España Peninsular |
30,090265 | 31,072988 | 32,686238 | 33,682035 |
Tomate para industria | 207,483505 | 179,829060 | 178,105826 | 201,703813 |
Se aprecia un descenso en los importes de las ayudas asociadas, tanto el ganadería como en agricultura, con la excepción del vacuno de leche y el arroz.