La coalición formada por APAG Extremadura ASAJA (Badajoz) y ASAJA Cáceres, ha ganado por un amplio margen las elecciones al campo 2022 en Extremadura, como puede apreciarse en el cuadro adjunto, que presenta los resultados definitivos de dichas elecciones en las que se ha registrado una participación del 61,19 %, sobre un censo de 11.971 electores, con un total de 7.326 votos válidos.
ELECCIONES AL CAMPO 2022 | |||||
Organizaciones Agrarias | BADAJOZ | CÁCERES | EXTREMADURA | Miembros en el Consejo Asesor Agrario | |
% | % | Votos | % | ||
ASAJA | 52,83 % | 45,45 % | 3.627 | 49,51 % | 6 |
UPA-UCE | 27,89 % | 36,97 % | 2.343 | 31,98 % | 3 |
LA UNIÓN | 15,76 % | 17,09 % | 1.198 | 16,35 % | 1 |
AEQUUM AGRUM | 2,65 % | 0,33 % | 118 | 1,61 % | 0 |
COORDINADORA AGRARIA | 0,87 % | 0,15 % | 40 | 0,55 % | 0 |
Pese a los errores del Censo Electoral en el que faltaban, tanto muchos de nuestros socios como de APAGA ASAJA, y quizás también por la falta de interés por acudir a votar de los que, estando incluidos, no se presentaron a las urnas, ASAJA ha vuelto a ganar las elecciones al Campo, o mejor dicho ha conseguido la mayoría absoluta de la representatividad de las Organizaciones Agrarias en el Consejo Asesor Agrario de la Consejería de Agricultura.
Esto demuestra la fortaleza de nuestras asociaciones con una mayoría absoluta en la provincia de Badajoz y rozándola en la de Cáceres.
Esperemos que la presencia mayoritaria de ASAJA en los próximos años en el Consejo Agrario, pueda servir para una mayor atención a los problemas de nuestro sector y a mejorar las difíciles condiciones productivas en las que se desenvuelve en la actualidad la agricultura y la ganadería de Extremadura.
En nuestro Boletín de abril informamos de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas en respuesta a la guerra de Ucrania, incluyendo las dirigidas a los productores de de leche (vacuno, ovino y caprino).
Según informamos por correo electrónico a nuestros socios, el FEGA publicó a finales de abril el listado provisional de los ganaderos a los que se le abonará dicha ayuda, con indicación del número de animales elegibles, así como del importe provisional que corresponde cobrar y la cuenta corriente en la que se abonará.
Se puede consultar dicho listado en el siguiente enlace:
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/navTablonAnuncios
Se concedió de un plazo solamente de 5 días hábiles para presentar alegaciones o modificar la cuenta.
Los importes unitarios provisionales utilizados para el cálculo provisional de la ayuda indicada para cada explotación, evitando superar la cuantía máxima total, son los siguientes:
GANADO DE LECHE | Presupuesto (millones de euros) | Número de animales |
Importe máximo (Euros / cabeza) |
Vaca de leche | 124,0 | Hasta 40 animales | 204,9705 |
Entre 41 y 80 | 136,647 | ||
Más de 180 | 97,605 | ||
Ovino de leche | 32,3 | Todos | 14,6791 |
Caprino de leche | 12,7 | Todos | 8,2182 |
Esta ayuda se abonó a finales mes de mayo.
El resto de las ayudas concedidas al vacuno (vaca nodriza y cebo) y ovino y caprino de carne al parecer se pagarán antes del mes de septiembre de 2022, de acuerdo a los censos que se utilizaron para abonar las ayudas asociadas de la PAC 2021.
En la primera semana de mayo se pagaron ayudas agroambientales. Concretamente del quinto y tercer año de compromisos de ayudas para el mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica, convocadas en 2017; y del tercer año de compromiso de la ayuda para la implantación de prácticas y métodos de agricultura ecológica, convocadas en 2019. Las resoluciones de pago se pueden consultar en LABOREO.
El pasado 4 de mayo se abonaron 8,463 euros por cabeza, que corresponden al 10% que quedaba por pagar de la ayuda asociada a la vaca nodriza 2021. El 15 de marzo se había abonado un anticipo del 90% (75,221 euros/cabeza, una vez descontada la disciplina financiera). El importe definitivo de esta ayuda quedó fijado por el FEGA en 85,096 euros/cabeza.
El día 10 de mayo se pagó un anticipo del 90 % del importe provisional de la ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de cebo. Una vez descontada la disciplina financiera, se han pagado 24,415936 euros por ternero:
Ayuda asociada al vacuno de cebo 2021 | ||
Importe provisional | 27,586451 | euros/cabeza |
Importe bruto del anticipo (90%) | 24,827806 | euros/cabeza |
Disciplina financiera (1,658907%) | -0,411870 | euros/cabeza |
Importe neto del anticipo | 24,415936 | euros/cabeza |
La comunicación con el número de animales con derecho a esta ayuda puede consultarse a través del Portal Ciudadano SGA:
Control Documental > Expediente Electrónico > Expediente Electrónico Solicitud Única
Para la ayuda asociada a las explotaciones de vacuno de cebo se diferencian dos regiones: España peninsular y Región Insular, y se diferencia a su vez entre los animales que han sido cebados en la misma explotación de nacimiento o en cebaderos comunitarios gestionados por productores de vaca nodriza, de aquellos animales que han sido cebados y proceden de otra explotación.
Para el sub-régimen de ayuda para los terneros cebados en la misma explotación de nacimiento en la región España Peninsular hay un límite presupuestario asignado para la campaña 2021 de 12.197.404,65 euros, a repartir entre 437.126 animales con derecho a pago (381.843 en 2015, 403.835 en 2016 y 396.379 en 2017, 398.433 en 2018, 400.277 en 2019 y 381.843 en 2020), según los datos que las comunidades autónomas han comunicado al FEGA, estableciéndose por ello un importe unitario definitivo de 27,903635 euros/animal (32,704541en 2015, 30,684918 en 2016, 31,277784 en 2017, 31,155237 en 2018, 31,035080 en 2019 y 29,618126 en 2020 ).
Para el sub-régimen de ayuda para los terneros cebados que proceden de otra explotación en la región España Peninsular hay un límite presupuestario asignado para la campaña 2021 de 25.417.593,82 euros, a repartir entre 1.678.461 animales con derecho a pago (1.323.737 en 2015, 1.388.003 en 2016, 1.523.293 en 2017, 1.591.081 en 2018, 1.629.774 en 2019 y 1.645.463 en 2020), según los datos comunicados por las comunidades autónomas al FEGA, estableciéndose por ello un importe unitario definitivo de 15,143392 euros/animal (19,575641 en 2015, 18,663599 en 2016, 17,006918 en 2017, 16,282732 en 2018, 15,896795 en 2019 y 15,745319 en 2020).
A continuación se indican los datos comunicados por las diferentes comunidades autónomas, que han servido de base para la realización del cálculo de los importes definitivos.
AYUDA ASOCIADA AL VACUNO DE CEBO. ESPAÑA PENINSULAR. DATOS DEFINITIVOS 2021 | ||||||
CCAA | Terneros cebados en la misma explotación de nacimiento | Terneros cebados procedentes de otra explotación | ||||
Solicitudes aceptadas | Animales determinados | Media de animales por solicitud | Solicitudes aceptadas | Animales determinados | Media de animales por solicitud | |
Andalucía | 808 | 27.099 | 33,54 | 405 | 41.129 | 101,55 |
Aragón | 360 | 9.359 | 26,00 | 1.743 | 396.733 | 227,62 |
Asturias | 3.225 | 22.784 | 7,06 | 795 | 8.280 | 10,42 |
Cantabria | 1063 | 8.279 | 7,79 | 228 | 4.529 | 19,86 |
Castilla-La Mancha | 663 | 25.072 | 37,82 | 787 | 296.155 | 376,31 |
Castilla y León | 11.204 | 145.457 | 12,98 | 11.204 | 292.382 | 26,10 |
Cataluña | 537 | 19.543 | 36,39 | 1.716 | 382.914 | 223,14 |
Extremadura | 1.700 | 56.500 | 33,24 | 290 | 62.000 | 213,79 |
Galicia | 7.935 | 93.835 | 11,83 | 362 | 59.289 | 163,78 |
Madrid | 302 | 7.131 | 23,61 | 141 | 13.948 | 98,92 |
Murcia | 8 | 296 | 37,00 | 94 | 50.429 | 536,48 |
Navarra | 526 | 9.891 | 18,80 | 150 | 23.887 | 159,25 |
País Vasco | 840 | 9.650 | 11,49 | 95 | 11.650 | 122,63 |
La Rioja | 50 | 825 | 16,50 | 53 | 15.525 | 292,92 |
C. Valenciana | 104 | 1.405 | 13,51 | 83 | 19.611 | 236,28 |
TOTAL | 29.325 | 437.126 | 14,91 | 18.146 | 1.678.461 | 92,50 |
Los cuadros siguientes muestran la evolución de los importes unitarios de las ayudas asociadas en los cinco últimos años:
Producción |
Importe unitario (Euros/cabeza) |
|||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
Vaca nodriza | España peninsular | 85,096 | 88,514 | 91,144 | 91,3883 | 91,835 |
Ovino | España Peninsular | 11,897 | 11,729 | 11,831 | 11,792 | 11,516 |
Caprino | España peninsular | 6,780 | 6,453 | 7,036 | 7,020 | 6,454 |
Región insular y zonas de montaña | 8,655 | 8,252 | 8,615 | 8,830 | 8,206 | |
Vacuno de cebo | España Peninsular Cebados en la misma explotación. | 27,904 | 29,618 | 31,035 | 31,155 | 31,277 |
España Peninsular Procedentes de otra explotación. | 15,143 | 15,745 | 15,896 | 16,282 | 17,006 | |
Vacuno de leche | España peninsular | 128,208 | 128,786 | 127,998 | 126,154 | 123,548 |
Región insular y zonas de montaña | 152,014 | 149,083 | 146,549 | 141,883 | 138,214 | |
Ganaderos que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico. | Ovino y caprino | 35,390 | 35,751 | 36,215 | 36,443 | 36,875 |
Vacuno de cebo (*) | 47,598 | 52,021 | 42,804 | 43,455 | 40,675 | |
Vacuno de leche (*) | 168,375 | 169,186 | 171,584 | 173,186 | 166,816 |
(*) Importes provisionales
Producción | Importe unitario (euros/hectárea) | |||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
Arroz | 143,256 | 120,721 | 118,634 | 118,967 | 114,722 | |
Proteaginosas (guisante, habas, altramuz dulce) y Leguminosas (veza, yeros, algarrobas, titarros, almortas, alholva, alverja, alverjón, alfalfa -solo en superficies de secano-, esparceta, zulla). | 53,694 | 53,780 | 52,848 | 48,910 | 45,307 | |
Oleaginosas (Girasol, colza, soja, camelina, cártamo). | 39,269 | 40,169 | 37,728 | 37,135 | 34,735 | |
Frutos de Cáscara y algarrobas. Almendro y algarrobo (secano) y avellano (secano y regadío). España Peninsular |
27,524 | 28,941 | 29,983 | 30,090 | 31,072 | |
Tomate para industria | 187,601 | 194,059 | 196,178 | 207,483 | 179,829 | |
Legumbres de calidad | 70,447 | 67,320 | 55,832 | 63,446 | 63,212 | |
Remolacha Azucarera: | Siembra Primaveral | 695,474 | 610,517 | 524,699 | 499,925 | 573,827 |
Siembra Otoñal | 264,079 | 375,317 | 314,089 | 316,020 | 354,100 |
Para asociarse, imprima y rellene el cuestionario adjunto, enviándolo a nuestra dirección.
No dude en llamarnos si tiene cualquier pregunta.