•  Asociación Extremeña Ganaderos Del Reino

El MAPA ha publicado recientemente el “Informe Final Técnico-Financiero del Programa Nacional de la Tuberculosis Bovina 2021”. Para conocer la situación relativa de Extremadura respecto a la media nacional y al resto de Comunidades Autónomas (CCAA), reproducimos parcialmente a continuación algunos de los cuadros que figuran en dicho informe.

El cuadro 1 presenta, por CCAA los datos de los rebaños controlados y analizados en 2021. Destaca en positividad (prevalencia en rebaños), como en años anteriores, Castilla-La Mancha (8,96%) y Andalucía (6,57%), por delante de Extremadura (4,33%) y La Rioja (4%). Todas ellas muy alejadas de la media nacional de 2021: 1,48%.

En el cuadro 2 se indican los datos de los animales sometidos a las pruebas de tuberculosis (prevalencia en animales). Al igual que en el cuadro anterior, Andalucía (0,88%), La Rioja (0,77%) y Castilla-La Mancha (0,54%) figuran, junto a Extremadura (0,35%), en los primeros puestos de esta negativa clasificación, siendo el 0,26% la prevalencia media en animales a nivel nacional.

Cuadro 1 - DATOS DE REBAÑOS. Año 2021
  Número total de rebaños Número de rebaños controlados Número de rebaños positivos Rebaños positivos (%) Prevalencia del periodo en rebaños
Andalucía 6.773 6.298 414 6,57
Aragón 3.272 3.248 4 0,12
Asturias 14.384 13.733 16 0,117
Baleares 571 230 0 0,00
Canarias 697 610 0 0,00
Cantabria 6.516 6.499 45 0,69
Castilla La Mancha 3.148 2.423 217 8,96
Castilla y León 16.521 16.499 221 1,34
Cataluña 4.883 4.852 3 0,06
Extremadura 10.592 10.238 443 4,33
Galicia 30.320 24.305 4 0,02
La Rioja 313 300 12 4,00
Madrid 1.418 1.267 35 2,76
Murcia 325 325 0 0,00
Navarra 1.550 1.550 3 0,19
País Vasco 4.989 3.442 0 0,00
Valencia 595 592 7 1,18
TOTAL 2021 106.867 96.411 1.424 1,48
TOTAL 2020 108.786 97.823 1.571 1,61

Por último el cuadro 3 refleja la evolución de la enfermedad en las distintas CCAA según la prevalencia en rebaños desde el año 2002. En los años 2013 – 2016 se produce un significativo ascenso de la enfermedad, especialmente en las CCAA más afectadas, que también repercute en la media nacional. A partir de 2017 se registra un leve descenso general, pero sin que pueda atribuirse al programa un éxito manifiesto, ya que incluso crece ligeramente la prevalencia nacional en animales, desde el 0,23% en 2020 a 0,26% en 2021. Extremadura también sube desde el 0,25% (2020) al 0,35% (2021).

La desgracia de este “goteo” incesante de positividad en explotaciones y animales, que alcanza la cifra de 5.611 animales sacrificados en Extremadura obligatoriamente en 2021, nos sigue afectando sistemática y periódicamente a todos los ganaderos de vacuno de carne sin excepción. Limitación de movimientos del ganado; dificultad para la venta de terneros pasteros, tan solo a cebaderos “sucios”; sacrificio obligatorio de animales de cualquier edad; etc. Y así, ¿hasta cuándo?

Cuadro 2 - DATOS DE LOS ANIMALES. Año 2021
  Número total de animales Número de animales positivos Número total de animales sacrificados Animales positivos (%) Prevalencia en animales
Andalucía 574.760 4.712 5.347 0,88
Aragón 365.618 31 167 0,03
Asturias 397.384 319 624 0,09
Baleares 26.842 0 3 0,00
Canarias 21.546 0 13 0,00
Cantabria 272.484 213 581 0,08
Castilla La Mancha 511.196 1.938 2.013 0,54
Castilla y León 1.393.627 1.962 4.957 0,17
Cataluña 622.367 267 1.203 0,10
Extremadura 1.021.874 3.391 5.611 0,35
Galicia 951.744 8 1.324 0,00
La Rioja 42.085 302 302 0,77
Madrid 93.124 217 217 0,29
Murcia 75.264 0 0 0,00
Navarra 122.188 15 284 0,01
País Vasco 134.072 0 8 0,00
Valencia 53.553 142 266 0,45
TOTAL 2021 6.679.728 13.517 22.920 0,26
TOTAL 2020 6.710.811 12.016 19.505 0,23

Es evidente que se trata de una enfermedad inapreciable exteriormente, de difícil diagnóstico y muy relacionada con la fauna salvaje, jabalíes especialmente, que conviven con el ganado en los mismos espacios. De ahí quizás la dificultad de su erradicación. Pero, lamentablemente, después de más de 30 años de campañas de saneamiento seguimos igual o solo ligeramente mejor, y con importantes oscilaciones intermedias en la positividad, sin causa justificable, en la serie de años contemplada (cuadro 3).

Cuadro 3 - PREVALENCIA REBAÑO. Años 2002 - 2021
CCAA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Andalucía 9,65 8,47 6,73 5,32 5,76 4,15 5,80 8,94 8,54 6,16 5,69 5,94 11,51 17,24 17,10 12,34 9,83 7,58 6,43 6,57
Aragón 3,14 2,75 2,03 1,56 1,96 3,65 0,75 0,70 1,22 1,62 1,38 0,71 0,58 0,81 0,60 0,49 0,28 0,28 0,43 0,12
Asturias 0,32 0,22 0,24 0,18 0,17 0,24 0,22 0,21 0,18 0,14 0,19 0,20 0,21 0,28 0,17 0,08 0,05 0,09 0,09 0,12
Baleares 0,92 1,02 0,65 0,65 0,22 0,21 0,00 0,00 0,17 0,00 0,40 0,60 0,41 0,60 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00
Canarias 0,34 1,05 2,40 1,00 0,36 0,37 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cantabria 1,00 1,34 1,41 1,16 1,05 2,25 1,57 0,91 0,78 0,74 0,89 0,88 0,70 1,38 0,83 0,50 0,54 0,49 0,47 0,69
Castilla La Mancha 7,69 3,36 7,19 7,02 7,71 9,51 11,62 10,27 7,11 5,35 3,54 3,33 7,21 7,63 7,84 10,35 20,67 14,94 10,97 8,96
Castilla y León 5,10 5,66 3,78 3,37 5,11 4,16 3,71 2,75 2,62 2,57 2,66 2,88 2,22 1,93 1,87 1,63 1,43 1,41 1,41 1,34
Cataluña 1,93 1,74 1,78 1,70 1,65 1,08 0,85 0,83 0,59 0,81 0,25 0,04 0,16 0,32 0,30 0,18 0,16 0,04 0,04 0,06
Extremadura 7,45 5,95 5,57 4,05 4,84 3,74 3,37 3,78 3,04 3,11 3,29 4,53 4,62 12,23 12,96 9,75 8,45 6,65 5,32 4,33
Galicia 0,52 0,43 0,46 0,31 0,20 0,19 0,11 0,22 0,28 0,19 0,21 0,12 0,11 0,08 0,05 0,02 0,05 0,03 0,03 0,02
La Rioja 2,05 2,70 2,76 1,31 0,72 0,70 1,45 0,75 1,14 0,38 0,36 0,37 0,72 2,81 3,86 2,11 1,79 6,55 5,84 4,00
Madrid 3,69 3,92 1,99 2,58 2,59 3,41 5,72 5,54 5,45 7,22 6,13 4,51 3,55 3,86 3,04 2,69 2,92 2,44 2,32 2,76
Murcia 5,79 1,48 7,59 4,46 4,96 8,05 3,29 3,51 1,59 0,33 1,40 1,84 0,94 1,66 2,90 1,23 0,30 0,00 0,00 0,00
Navarra 0,52 0,82 0,36 0,38 0,27 0,33 0,40 0,30 0,67 0,65 0,30 0,66 0,67 0,50 0,64 0,69 0,39 0,32 0,38 0,19
País Vasco 0,06 10,17 0,22 0,64 0,19 0,14 0,20 0,57 0,37 0,33 0,25 0,17 0,25 0,16 0,17 0,09 0,00 0,00 0,05 0,00
Valencia 12,47 5,56 2,63 2,16 1,61 0,14 1,41 1,38 3,84 1,94 1,55 2,88 3,06 2,73 1,99 4,00 4,12 2,79 2,06 1,18
TOTAL 2,24 2,14 1,80 1,52 1,76 1,63 1,59 1,65 1,51 1,33 1,31 1,39 1,72 2,81 2,87 2,32 2,28 1,90 1,61 1,48

¿Se cansará algún día la UE de seguir cofinanciando estas campañas con tan pobres resultados? Y a la vez tan perjudiciales para los ganaderos.

Asociación Extremeña Ganaderos del Reino

Avenida de Colón 5, entreplanta C
06001 BADAJOZ
ESPAÑA

CIF G06174064
Teléfono y FAX 924 230 138
Móvil 616 924 439

Formamos parte delogoAPAGExtremaduraAsaja

 

¿Quieres asociarte?

Para asociarse, imprima y rellene el cuestionario adjunto, enviándolo a nuestra dirección.

No dude en llamarnos si tiene cualquier pregunta.

Descarga documento de afiliación